更新時(shí)間:2024-08-21
訪問量:1333
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市
品牌 | 上儀 |
---|
YWK-50壓力控制器上海儀表廠
控制范圍 | zui小切換差 | zui大切換差 | 重復(fù)誤差 | 設(shè)定值誤差 |
0~0.2 | 0.01 | 0.08 | 0.012 | 0.008 |
0~0.3 | 0.025 | 0.1 | 0.016 | 0.012 |
0~0.5 | 0.03 | 0.1 | 0.016 | 0.020 |
0~0.8 | 0.07 | 0.25 | 0.03 | 0.032 |
0~1.0 | 0.07 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |
0~1.5 | 0.1 | 0.28 | 0.05 | 0.06 |
0~2.0 | 0.12 | 0.3 | 0.07 | 0.08 |
0~3.0 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.12 |
0~4.0 | 0.25 | 0.6 | 0.14 | 0.16 |
上一篇 : YWK-50YWK系列壓力開關(guān)上海儀表四廠
下一篇 : YWK-50YWK系列壓力控制器上海儀表廠