3151系列代碼 | 變送器選型代碼 | 選用項 | ||||||||
測量類型 | GP | 表壓力變送器 | | |||||||
推薦使用量程(kPa) | 3 | 0-1~7.5 | | |||||||
4 | 0-4~40 | |||||||||
5 | 0-20~200 | |||||||||
6 | 0-70~700 | |||||||||
7 | 0-210~2100 | |||||||||
8 | 0-700~7000 | |||||||||
9 | 0-210~21000 | |||||||||
0 | 0-420~42000 | |||||||||
輸出型式 | A | 4~20mA直流+HART協議數字(單參數) | 選用 | |||||||
B | 4~20mA直流+HART協議數字(多參數) | |||||||||
E | 工業以太網協議的數字量 | |||||||||
| | | | | | | | |||
F | FF會現場總線協議的數字量 | |||||||||
P | Profibus-PA協議的數字量 | |||||||||
與測量介質的部件材料 | 22 | 316L SST 傳感器隔離膜片、 316 SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | 選用 | |||||||
23 | 哈氏合金C-276 傳感器隔離膜片、 316 SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | |||||||||
25 | 鉭材料 傳感器隔離膜片 316SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | |||||||||
流程法蘭接頭型式 | O | 1/4-18 NPT 內螺紋 | 選用 | |||||||
T | 1/2-14 NPT 內螺紋 | |||||||||
S1 | 帶一個遠傳裝置(正壓側) | |||||||||
S2 | 帶一個遠傳裝置 | |||||||||
顯示器件型式 | M20 | 指針顯示,0~100%線性刻度 (輸出4~20mA的變送器可選) | 選用 | |||||||
M7 | LCD(液晶)顯示,可設置循環或固定顯示壓力、溫度、電流、百分比與測量工程量單位等多種。 | |||||||||
M28 | OLED顯示,中文顯示界面 (回路壓降≤6.5V) 同時顯示壓力、溫度、電流、百分比與測量工程量單位。 | |||||||||
M30 | LED數字顯示百分比量程 (4~20mA回路壓降≤3V) | |||||||||
M32 | LED數字顯示,可按需設定 (4~20mA回路壓降≤3V) | |||||||||
安裝支架型式 | B1 | 彎支架管裝2″管 | 選用 | |||||||
B2 | 彎支架板裝 | |||||||||
B3 | 平支架管裝2″管 | |||||||||
防爆型式 | d | ExdⅡCT6(隔爆型) | 選用 | |||||||
i | ExiaⅡCT6(本安型) | |||||||||
抗電源型式(本安防爆型不能用) | k | 安裝內置式電源隔離模塊 | 選用 | |||||||
引壓接頭 | C12 | 一端為1/2-14NPT螺紋,另一端為外徑14mm,內徑6mm連接管,用于與其它管道焊接,兩端為可拆卸式螺紋連接。 | 選用 |
丈量儀器范圍儀器還是主宰者所謂丈量儀器是指那些應用在精細試驗室的丈量儀器,特別是校準試驗室。對這類丈量儀器平日會有比擬特別的請求。比如儀器的本底噪聲要小、電磁兼容性的請求、應用情況溫度、濕度要保證在必然的范圍內等。
2、任務情況溫度為-40℃-+40℃,當任務情況溫度低于0℃時,起動前油必須加熱至0℃以上,當任務情況溫度高于40℃時,必須采取冷卻辦法。3、蝸輪減速機入軸可正反遷移轉變。用減速機WPWOA蝸輪蝸桿減速機產品應用:WP蝸輪蝸桿減速機是機械行業內用的多的一種減速機。
依據項目計劃,全市將布設259個小型水質監測站。市環保局相干擔負人引見,珠三角城市化水平高,在中山更是有著“沿河而居"這一特點,監測站點建立的選址觸及到多部分溝通、調和等后果,是項目任務推動中的難點。
依據《村莊飲水平安工程“十二五"計劃》,肯定歸入“十二五"計劃的村莊飲水不服安人數近3.0億人,占村莊人口總數的46.4%,不服安人數基數大年夜,占比高;同時,我國村莊飲水出現出新增村莊飲水不服安人數比例大年夜、村莊飲用水水質不達標人數比例大年夜等特色。
張家界西門子S7-200CN模塊代理商?張家界西門子S7-200CN模塊代理商?本公司臨時:PLC系列:S7-200、S7-200CN、S7-200Smart、S7-300、S7-400、S7-1200、屏、變頻器、伺服電機、數控、開關電源(西門子DP總線電纜接頭cp5611卡)上??公。